2019-2020 m. sezono komandos „Viesulo SC-Dragūnas“ sudėtis
Eil. Nr. | Vardas, Pavardė | Gimimo data | Ūgis, cm | Svoris, kg | Žaidėjo Nr. | Pozicija |
1. | Jovita Mikalauskienė | 1983 05 18 | 175 | 65 | 1 | Vartininkė |
2. | Raminta Ramanauskaitė | 2002 03 21 | 167 | 64 | 2 | Linija |
3. | Austėja Rimkutė | 2000 05 08 | 173 | 63 | 3 | Universali žaidėja |
4. | Inesa Grišmanauskaitė | 2001 11 30 | 172 | 56 | 4 | Kairysis kraštas |
5. | Beatričė Ruseckaitė | 2001 01 25 | 174 | 58 | 5 | Dešinysis kraštas |
6. | Neda Gustytė | 2004 02 21 | 171 | 55 | 6 | Kairysis pusiau kraštas |
7. | Rūta Švanytė | 2002 07 20 | 178 | 61 | 7 | Dešinysis pusiau kraštas / Dešinysis kraštas |
8. | Elizabeta Klapčiukaitė | 2005 04 06 | 168 | 67 | 12 | Linija |
9. | Meda Budrytė | 2003 03 09 | 172 | 63 | 9 | Kairysis kraštas |
10. | Vanesa Grišmanauskaitė | 2001 11 30 | 170 | 54 | 10 | Kairysis pusiau kraštas |
11. | Fausta Abrutytė | 1998 02 23 | 171 | 68 | 11 | Kairysis pusiau kraštas / Kairysis kraštas |
12. | Laura Šeputytė | 1999 11 30 | 168 | 68 | 14 | Kairysis kraštas |
13. | Samanta Klovaitė | 2005 05 28 | 170 | 72 | 15 | Dešinysis pusiau kraštas / Dešinysis kraštas |
14. | Evelina Jankauskaitė | 2004 07 13 | 168 | 67 | 16 | Vartininkė |
15. | Donata Moorhaj | 2002 01 28 | 166 | 55 | 17 | Įžaidėja / Kairysis pusiau kraštas |
16. | Ugnė Kavalenkaitė | 2001 07 12 | 185 | 65 | 19 | Kairysis pusiau kraštas / Linija |
17. | Kotryna Vasiliauskaitė | 2001 02 24 | 176 | 60 | 21 | Vartininkė |
18. | Aušra Šponė | 2001 06 06 | 183 | 70 | 22 | Kairysis pusiau kraštas |
19. | Aušra Stroputė | 1998 04 22 | 176 | 76 | 23 | Įžaidėja |
20. | Greta Žukauskaitė | 2004 07 26 | 173 | 55 | 31 | Dešinysis pusiau kraštas / Dešinysis kraštas |
21. | Martyna Špogytė | 2004 09 01 | 171 | 69 | 37 | Linija |
22. | Mireta Rutytė | 2004 01 22 | 169 | 55 | 45 | Įžaidėja / Kairysis kraštas |
23. | Samanta Dunkulytė | 2000 04 22 | 156 | 56 | 49 | Dešinysis kraštas |
24. | Greta Makovskytė | 2000 07 13 | 173 | 67 | 57 | Įžaidėja |
25. | Inga Sadauskaitė | 2000 10 28 | 173 | 67 | 66 | Kairysis pusiau kraštas |
26. | Akvilė Tolvaišaitė | 2000 03 26 | 170 | 62 | 77 | Dešinysis pusiau kraštas |
Oficialūs asmenys:
Trenerės Daiva Pakulienė, Jovita Mikalauskienė, Auksuolė Stropienė, Jolanta Mižutienė