Klaipėdos miesto rankinio klubo „Dragūnas“ gauta piniginė parama, dalinis finansavimas klubo veiklos programai vykdyti:
2018 m.
Paramą skyrė | Paramos suma, Eur |
Klaipėdos miesto savivaldybė | 92 415 |
UAB „Balticum“ | 2 600 |
AB „Klaipėdos energija“ | 10 000 |
UAB „Baltic Pallets“ | 700 |
„Forum Club Handball“ | 4 000 |
Kūno kultūros ir sporto departamentas | 12 000 |
2 proc. GPM | 773 |
Viso: | 122 488 |
2017 m.
Paramą skyrė | Paramos suma, Eur |
Klaipėdos miesto savivaldybė | 89 000 |
AB „Klaipėdos vanduo“ | 1 000 |
UAB „Konsolė“ | 5 000 |
AB „Klaipėdos energija“ | 10 000 |
„Lietuvos energijos“ paramos fondas | 8 000 |
UAB „Balticum“ | 1 200 |
UAB „Baltic Pallets“ | 20 000 |
AB „Eurovia Lietuva“ | 5 000 |
Kūno kultūros ir sporto departamentas | 4 000 |
2 proc. GPM | 906 |
Viso: | 147 606 |
2016 m.
Paramą skyrė | Paramos suma, Eur |
Klaipėdos miesto savivaldybė | 79 718 |
AB „Klaipėdos vanduo“ | 1 000 |
UAB „Konsolė“ | 3 000 |
AB „Klaipėdos energija“ | 10 000 |
UAB „Švyturys-Utenos alus“ | 10 000 |
UAB „Kaminera“ | 5 000 |
UAB „Elektrifikacijos paslaugos“ | 700 |
Kūno kultūros ir sporto departamentas | 4 000 |
2 proc. GPM | 1 668 |
Viso: | 115 086 |