Lietuvos rankininkai rengiasi pasaulio čempionato atrankos rungtynėms
Pirmadienį rytine treniruote geriausi šalies rankininkai pradėjo pasirengimą pasaulio čempionato atrankos rungtynėms. Atstovauti nacionalinei šalies rinktinei pakviesti 16 rankininkų, iš kurių 6 rungtyniauja Lietuvoje, o likusieji – užsienyje.
2017 metų pasaulio čempionato atrankos turnyre lietuviai kovos su Bosnijos ir Hercegovinos, Slovakijos bei Kosovo rinktinėmis.
Pirmąsias rungtynes lietuviai jau šį trečiadienį žais išvykoje su Kosovo rinktine. Sekmadienį 18:00 val. Lietuvos rankininkai Kauno sporto halėje susitiks su Bosnijos ir Hercegovinos rankininkais, kuriuos, beje, lietuviams pavyko įveikti dar šiais metais vykusiose Europos čempionato atrankos rungtynėse.
Į kitą etapą pateks tik pirmąją vietą užimsianti komanda. Ji iškovos teisę žaisti atkrintamajame atrankos etape, į kurį pateks šešių pirmojo etapo grupių nugalėtojai bei dvylika rinktinių, dalyvausiančių 2016 metų Europos pirmenybėse ir praleisiančių pasaulio pirmenybių atrankos pirmąjį etapą.
Pasaulio pirmenybės bus surengtos 2017 metų sausį Prancūzijoje. Čempionate žais 24 komandos, o Europai skirta 13 vietų. Be šeimininkų prancūzų kelialapius iškovos trys 2016 metų Europos čempionato prizininkai (arba ir ketvirtoji komanda, jei medalius laimės prancūzai) bei devynios rinktinės, kurios laimės atrankos turnyro atkrintamojo etapo mačus.
Nacionalinės vyrų rinktinės sudėtis:
Eil.Nr. | Vardas, pavardė | Pozicija | Gimimo data | Klubas |
1. | Giedrius Morkūnas | Vartininkas | 1988 | „Haukar“, Islandija |
2. | Vilius Rašimas | Vartininkas | 1989 | „JC Cherbourg Manche HB“, Prancūzija |
3. | Aistis Pažemeckas | Vartininkas | 1988 | Klaipėdos „Dragūnas“, Lietuva |
4. | Augustas Strazdas | Universalus | 1980 | „SG Insignis Handball Westvien“ Austrija |
5. | Skirmantas Plėta | Kairys kraštas | 1989 | „HC Einsiedeln“ Šveicarija |
6. | Jonas Truchanovičius | Kairys p. kraštas | 1993 | „Union JURI Leoben“ Austrija |
7. | Povilas Babarskas | Kairys p. kraštas | 1988 | „RK Celje Pivovarna Lasko“ Slovėnija |
8. | Andrius Gervė | Linija | 1986 | „HSG Barnstorf-Diepholz“, Vokietija |
9. | Mindaugas Dumčius | Dešinys p. kraštas | 1995 | Klaipėdos „Dragūnas“, Lietuva |
10. | Benas Petreikis | Centras | 1992 | „Union JURI Leoben“ Austrija |
11. | Tadas Stankevičius | Linija | 1990 | Alytaus „Almeida – Stronglasas“, Lietuva |
12. | Gintaras Cibulskis | Linija | 1986 | „Kremer/Hurry-Up“, Olandija |
13. | Vaidotas Grosas | Universalus | 1983 | „US Creteil“, Prancūzija |
14. | Valdas Drabavičius | Dešinys kraštas | 1990 | Vilniaus „Šviesa“, Lietuva |
15. | Mindaugas Meškauskas | Dešinys kraštas | 1994 | Klaipėdos „Dragūnas“, Lietuva |
16. | Mindaugas Urbonas | Kairys kraštas | 1992 | Kauno „Granitas-Gaja-Karys“, Lietuva |
Vyr. treneris: Artūras Juškėnas
Treneris: Egidijus Petkevičius, Mindaugas Andriuška
Kineziterapeutas: Martynas Ramanauskas
Komandos vadovas: Miglius Astrauskas
Rankinis.lt informacija