2020-2021 m. sezono tvarkaraštis
Čempionatas | Data | Salė | Komandos | Rezultatas | Protokolas |
---|---|---|---|---|---|
Baltijos rankinio lyga (BHL) | 2020 09 02 19:00:00 | Taikos pr. 61A, Klaipėda | Klaipėdos „Dragūnas“ – Alytaus „Varsa-Stronglasas“ | ||
BHL | 2020 09 06 16:30:00 | Vilnius | Vilniaus VHC „Šviesa“ – Klaipėdos „Dragūnas“ | ||
BHL | 2020 09 26 14:00:00 | Taikos pr. 61A, Klaipėda | Klaipėdos „Dragūnas“ – HC „Kehra“ (Estija) | ||
BHL | 2020 09 27 14:00:00 | Taikos pr. 61A, Klaipėda | Klaipėdos „Dragūnas“ – HC „Viljandi“ (Estija) | ||
2019-2020 m. sezono tvarkaraštis
Čempionatas | Data | Salė | Komandos | Rezultatas | Protokolas |
---|---|---|---|---|---|
Baltijos rankinio lyga (BHL) | 2019-09-22 14:00:00 | Minskas, Baltarusija | Minsko SKA – Klaipėdos „Dragūnas“ | 30:23 (16:11) | BHL-0922 |
BHL | 2019-11-01 19:00:00 | Taikos pr. 61A, Klaipėda | Klaipėdos „Dragūnas“ – Minsko SKA (Baltarusija) | 33:33 (15:17) | BHL-1101 |
BHL | 2019-11-03 14:00:00 | Taikos pr. 61A, Klaipėda | Zaporožės ZTR (Ukraina) – Klaipėdos „Dragūnas“ | 31:25 (13:11) | BHL-1103 |
BHL | 2019-11-30 | Dobele, Latvija | Dobelės „Tenax“ (Latvija) – Klaipėdos „Dragūnas“ | 34:33 (21:18) | |
BHL | 2019-12-07 | Ryhimakis, Suomija | Ryhimakio „Cocks“ (Suomija) – Klaipėdos „Dragūnas“ | 34:25 (17:13) | |
BHL | 2019-12-14 14:00:00 | Taikos pr. 61A, Klaipėda | Klaipėdos „Dragūnas“ – Polvos „Serviti“ (Estija) | 31:28 (17:13) | |
BHL | 2019-12-15 14:00:00 | Taikos pr. 61A, Klaipėda | Klaipėdos „Dragūnas“ – Ryhimakio „Cocks“ (Suomija) | 25:35 (10:18) | |
BHL | 2020-02-02 16:00:00 | Polva, Estija | Polvos „Serviti“ (Estija) – Klaipėdos „Dragūnas“ | 26:29 (16:15) | |
BHL | 2020-02-09 14:00:00 | Taikos pr. 61A, Klaipėda | Klaipėdos „Dragūnas“ – Dobelės „Tenax“ (Latvija) | 27:33 (11:18) | |
BHL | 2020-02-16 14:00:00 | Taikos pr. 61A, Klaipėda | Klaipėdos „Dragūnas“ – Zaporožės ZTR (Ukraina) | 10:0 | |
BHL ketvirtfinalis | 2020-03-08 16:00:00 | Polva, Estija | Polvos „Serviti“ (Estija) – Klaipėdos „Dragūnas“ | 28:29 (14:17) | |
2018-2019 m. sezono tvarkaraštis
Čempionatas | Data | Salė | Komandos | Rezultatas | Protokolas |
---|---|---|---|---|---|
Baltijos rankinio lyga (BHL) | 2018-09-29 14:00:00 | Taikos pr. 61A, Klaipėda | Klaipėdos „Dragūnas“ – HC Kehra/ Horizon Pulp&Paper (Estija) | 30:18 (15:7) | BHL-0929 |
BHL | 2018-11-09 19:00:00 | Taikos pr. 61A, Klaipėda | Klaipėdos „Dragūnas“ – Minsko SKA (Baltarusija) | 23:27 (13:14) | BHL-1109 |
BHL | 2018-11-11 14:00:00 | Taikos pr. 61A, Klaipėda | Klaipėdos „Dragūnas“ – Zaporožės ZTR (Ukraina) | 29:25 (14:12) | BHL-1111 |
BHL | 2018-12-08 16:00:00 | Mesikäpa Hall, Polva, Estija | Polvos „Serviti“ (Estija) – Klaipėdos „Dragūnas“ | 24:26 (10:12) | BHL-1208 |
BHL | 2019-01-18 19:00:00 | Taikos pr. 61A, Klaipėda | Klaipėdos „Dragūnas“ – Minsko SKA (Baltarusija) | 26:26 (16:16) | BHL-0118 |
BHL | 2019-01-20 14:00:00 | Taikos pr. 61A, Klaipėda | Klaipėdos „Dragūnas“ – Zaporožės ZTR (Ukraina) | 28:26 (13:17) | BHL-0120 |
BHL | 2019-02-02 14:00:00 | Taikos pr. 61A, Klaipėda | Klaipėdos „Dragūnas“ – Polvos „Serviti“ (Estija) | 23:24 (13:13) | BHL-0202 |
BHL | 2019-02-10 14:00:00 | Taikos pr. 61A, Klaipėda | Klaipėdos „Dragūnas“ – Ryhimakio „Cocks“ (Suomija) | 21:25 (11:13) | BHL-0210 |
BHL | 2019-02-23 18:00:00 | Viimsi Keskkool, Estija | Ryhimakio „Cocks“ (Suomija) – Klaipėdos „Dragūnas“ | 25:26 (11:13) | LRL-0223 |
BHL | 2019-02-24 16:00:00 | Kehra spordihoone, Estija | HC Kehra/Horizon Pulp&Paper – Klaipėdos „Dragūnas“ | 23:33 (10:16) | BHL-0224 |
BHL ketvirtfinalis | 2019-03-10 14:00:00 | Studentų g. 39, Vilnius | Vilniaus VHC „Šviesa“ – Klaipėdos „Dragūnas“ | 19:32 (10:17) | BHL-0310 |
BHL ketvirtfinalis | 2019-03-16 14:00:00 | Taikos pr. 61A, Klaipėda | Klaipėdos „Dragūnas“ – Vilniaus VHC „Šviesa“ | 33:29 (19:14) | BHL-0316 |
BHL pusfinalis | 2019-04-20 19:30:00 | Minskas, Baltarusija | Zaporožės ZTR – Klaipėdos „Dragūnas“ | 33:22 (19:11) | BHL-0420 |
BHL mažasis finalas | 2019-04-21 15:30:00 | Minskas, Baltarusija | Minsko SKA – Klaipėdos „Dragūnas“ | 27:26 (13:13) | BHL-0421 |
2017-2018 m. sezono tvarkaraštis
Čempionatas | Data | Salė | Komandos | Rezultatas | Protokolas |
---|---|---|---|---|---|
Baltijos rankinio lyga (BHL) | 2017-09-30 14:00:00 | Spunciems, Latvija | ZRHK Tenax Dobele – Klaipėdos „Dragūnas“ | 19:30 (10:14) | BHL-0930 |
BHL | 2017-10-01 14:00:00 | Viljandi spordihoone, Estija | Viljandi HC – Klaipėdos „Dragūnas“ | 27:26 (13:11) | BHL-1001 |
BHL | 2017-11-11 14:00:00 | Taikos pr. 61A, Klaipėda | Klaipėdos „Dragūnas“ – HC Kehra/Horizon Pulp&Paper | 33:27 (15:14) | BHL-1111 |
BHL | 2017-11-12 14:00:00 | Taikos pr. 61A, Klaipėda | Klaipėdos „Dragūnas“ – Riihimäen Cocks | 23:29 (10:15) | BHL-1112 |
BHL | 2017-12-09 17:00:00 | LEU, Vilnius | VHC Šviesa Vilnius – Klaipėdos „Dragūnas“ | 28:31 (12:19) | BHL-1209 |
BHL | 2018-01-20 14:00:00 | Taikos pr. 61A, Klaipėda | Klaipėdos „Dragūnas“ – Viljandi HC | 29:26 (14:10) | BHL-0120 |
BHL | 2018-01-21 14:00:00 | Taikos pr. 61A, Klaipėda | Klaipėdos „Dragūnas“ – „Tenax“ Dobele | 24:34 (10:16) | BHL-0121 |
BHL | 2018-02-03 14:00:00 | Taikos pr. 61A, Klaipėda | Klaipėdos „Dragūnas“ – VHC Šviesa Vilnius | 36:28 (18:17) | BHL-0203 |
BHL | 2018-02-25 14:00:00 | Kehra spordihoone, Estija | HC Kehra/Horizon Pulp&Paper – Klaipėdos „Dragūnas“ | 27:26 (14:14) | BHL-0225 |
BHL | 2018-02-26 15:30:00 | Riihimäki, Suomija | Riihimäen Cocks – Klaipėdos „Dragūnas“ | 34:26 (18:12) | BHL-0226 |
BHL | 2018-03-17 14:00:00 | Taikos pr. 61A, Klaipėda | Klaipėdos „Dragūnas“ – Zaporožės ZTR (Ukraina) | 28:29 (13:14) | BHL-0317 |
BHL | 2018-03-18 14:00:00 | Taikos pr. 61A, Klaipėda | Klaipėdos „Dragūnas“ – Zaporožės ZTR (Ukraina) | 27:32 (14:18) | BHL-0318 |